ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น
ประเภท : XD
ประเภท : XD
ณ วันที่ 27 ส.ค. 2568
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด
2,226
%การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น
100.00
ผู้ถือหุ้นรายย่อย
ณ วันที่ 14 มี.ค. 2568
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float)
2,201
%การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (%Free Float)
25.58
ผู้ถือหุ้น
| ลำดับ | ผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น (หุ้น) | %หุ้น |
|---|---|---|---|
| 1 | บริษัท เคเจแอล อีเลคทริค จำกัด | 116,960,000 | 50.41 |
| 2 | นาย การุณย์ สุจิวโรดม | 18,920,000 | 8.16 |
| 3 | นาง กันยา สุจิวโรดม | 18,782,400 | 8.10 |
| 4 | นาย เกษมสันต์ สุจิวโรดม | 4,547,500 | 1.96 |
| 5 | นาย เกิดชัย สุจิวโรดม | 4,334,400 | 1.87 |
| 6 | น.ส. กานต์ธีรา สุจิวโรดม | 4,334,400 | 1.87 |
| 7 | น.ส. กรกมล สุจิวโรดม | 4,334,400 | 1.87 |
| 8 | น.ส. กันย์ชุรี จันทร์ทองใบ | 3,697,500 | 1.59 |
| 9 | นาย ชูชัย สุทธิทรงธรรม | 2,500,000 | 1.08 |
| 10 | นาย สมศักดิ์ เพิ่มพูนสิริกุล | 1,955,600 | 0.84 |
| 11 | นาย อำนาจ วุฒิปกรณ์กิตติ | 1,250,000 | 0.54 |
| 12 | นาย สมชาย บูรณะวิเชษฐกุล | 1,210,000 | 0.52 |
หมายเหตุ
• รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก รวมถึงผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของทุนชําระแล้วของบริษัทจดทะเบียน