ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น
ประเภท : XM
ณ วันที่ 20 มี.ค. 2569
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด
2,153
%การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น
100.00
ผู้ถือหุ้นรายย่อย
ณ วันที่ 20 มี.ค. 2569
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float)
1,971
%การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (%Free Float)
25.54

ผู้ถือหุ้น

ลำดับ ผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น (หุ้น) %หุ้น
1 บริษัท เคเจแอล อีเลคทริค จำกัด 116,960,000 50.41
2 นาย การุณย์ สุจิวโรดม 18,920,000 8.16
3 นาง กันยา สุจิวโรดม 18,782,400 8.10
4 นาย เกษมสันต์ สุจิวโรดม 4,588,500 1.98
5 นาย เกิดชัย สุจิวโรดม 4,334,400 1.87
6 น.ส. กานต์ธีรา สุจิวโรดม 4,334,400 1.87
7 น.ส. กรกมล สุจิวโรดม 4,334,400 1.87
8 น.ส. กันย์ชุรี จันทร์ทองใบ 3,700,000 1.59
9 นาย ชูชัย สุทธิทรงธรรม 2,520,000 1.09
10 นาย สมศักดิ์ เพิ่มพูนสิริกุล 2,448,200 1.06
11 นาย อำนาจ วุฒิปกรณ์กิตติ 1,250,000 0.54
12 นาย สุภาต สุจิวโรดม 1,229,300 0.53
13 นาย สมชาย บูรณะวิเชษฐกุล 1,210,000 0.52

หมายเหตุ

• รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก รวมถึงผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของทุนชําระแล้วของบริษัทจดทะเบียน