16 ม.ค. 2569 ถึง 16 เม.ย. 2569
วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(16 มี.ค. 2569 ถึง 27 มี.ค. 2569)
5.85 6.00 5.55 5.75 431,107 2,495,441
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(13 ก.พ. 2569 ถึง 13 มี.ค. 2569)
6.25 6.35 5.45 5.95 2,916,422 17,270,909
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
16 เม.ย. 2569 5.90 5.90 5.75 5.80 55,818 323,845
10 เม.ย. 2569 5.90 5.90 5.85 5.90 53,500 315,440
09 เม.ย. 2569 5.80 5.90 5.75 5.75 6,900 40,035
08 เม.ย. 2569 5.85 5.85 5.80 5.80 23,416 136,319
07 เม.ย. 2569 5.80 5.90 5.75 5.80 12,800 74,450
03 เม.ย. 2569 5.95 5.95 5.80 5.80 30,400 176,335
02 เม.ย. 2569 5.90 5.90 5.85 5.85 2,505 14,680
01 เม.ย. 2569 5.95 5.95 5.90 5.90 35,706 210,940
31 มี.ค. 2569 5.90 5.90 5.85 5.90 87,700 514,375
30 มี.ค. 2569 5.75 5.95 5.75 5.90 74,600 439,220
27 มี.ค. 2569 5.65 5.95 5.65 5.75 55,002 321,121
26 มี.ค. 2569 5.75 5.75 5.65 5.65 77,900 442,975
25 มี.ค. 2569 5.70 5.75 5.65 5.70 5,200 29,655
24 มี.ค. 2569 5.65 5.65 5.60 5.65 23,900 134,980
23 มี.ค. 2569 5.75 5.75 5.65 5.65 20,830 118,334
20 มี.ค. 2569 5.65 5.75 5.65 5.75 6,319 36,132
19 มี.ค. 2569 5.55 5.80 5.55 5.65 54,800 310,685
18 มี.ค. 2569 5.95 5.95 5.80 5.90 117,142 685,654
17 มี.ค. 2569 5.90 6.00 5.90 5.95 39,411 235,291
16 มี.ค. 2569 5.85 6.00 5.85 5.90 30,603 180,614
13 มี.ค. 2569 5.90 5.95 5.85 5.95 17,900 105,345
12 มี.ค. 2569 5.80 5.85 5.80 5.85 31,903 185,197
11 มี.ค. 2569 5.85 5.90 5.75 5.75 58,300 338,175
10 มี.ค. 2569 5.85 5.85 5.80 5.80 38,322 223,148
09 มี.ค. 2569 5.85 5.85 5.80 5.85 30,601 177,612
06 มี.ค. 2569 5.80 5.80 5.65 5.75 42,525 244,339
05 มี.ค. 2569 5.70 5.80 5.60 5.70 79,522 451,935
04 มี.ค. 2569 5.75 5.80 5.45 5.60 322,950 1,799,467
02 มี.ค. 2569 6.00 6.05 5.80 5.80 330,425 1,928,062
27 ก.พ. 2569 6.05 6.15 5.95 5.95 246,810 1,481,071
26 ก.พ. 2569 5.95 6.05 5.95 5.95 145,602 876,022
25 ก.พ. 2569 6.00 6.05 5.95 6.00 95,710 573,140
24 ก.พ. 2569 6.00 6.00 5.95 6.00 86,116 515,109
23 ก.พ. 2569 5.95 6.05 5.80 6.00 822,015 4,811,915
20 ก.พ. 2569 6.30 6.35 6.20 6.30 130,401 818,921
19 ก.พ. 2569 6.30 6.35 6.30 6.35 119,320 754,626
18 ก.พ. 2569 6.30 6.35 6.30 6.35 57,300 361,290
17 ก.พ. 2569 6.20 6.30 6.20 6.25 84,400 529,700
16 ก.พ. 2569 6.20 6.20 6.15 6.20 23,300 144,450
13 ก.พ. 2569 6.25 6.25 6.15 6.15 153,000 951,385
12 ก.พ. 2569 6.20 6.25 6.15 6.25 64,800 401,360
11 ก.พ. 2569 6.15 6.15 6.10 6.10 33,500 205,325
10 ก.พ. 2569 6.05 6.15 6.05 6.15 159,598 972,877
09 ก.พ. 2569 6.00 6.05 5.90 6.05 46,000 274,375
06 ก.พ. 2569 5.90 6.00 5.90 5.95 46,603 275,762
05 ก.พ. 2569 5.95 6.00 5.90 5.90 50,800 300,920
04 ก.พ. 2569 5.95 6.00 5.85 6.00 47,400 279,530
03 ก.พ. 2569 6.10 6.10 5.95 5.95 94,211 563,097
02 ก.พ. 2569 5.95 6.05 5.95 6.05 63,000 377,095
30 ม.ค. 2569 6.20 6.20 5.95 6.05 195,800 1,175,180
29 ม.ค. 2569 6.20 6.25 6.20 6.20 75,031 465,978
28 ม.ค. 2569 6.20 6.20 6.15 6.20 23,800 147,395
27 ม.ค. 2569 6.10 6.25 6.10 6.25 43,500 268,835
26 ม.ค. 2569 6.00 6.05 6.00 6.00 2,701 16,211
23 ม.ค. 2569 6.05 6.05 6.00 6.05 23,300 139,865
22 ม.ค. 2569 5.95 6.10 5.95 6.00 30,700 185,220
21 ม.ค. 2569 6.00 6.00 5.90 5.95 88,601 527,142
20 ม.ค. 2569 5.90 6.05 5.90 6.00 6,800 40,745
19 ม.ค. 2569 5.95 6.05 5.85 5.85 75,500 453,180
16 ม.ค. 2569 5.75 6.00 5.75 5.95 130,800 770,860
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น