20 เม.ย. 2569 ถึง 16 ก.ค. 2569
วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(19 มิ.ย. 2569 ถึง 02 ก.ค. 2569)
6.10 6.20 5.95 6.10 608,162 3,711,045
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(20 พ.ค. 2569 ถึง 18 มิ.ย. 2569)
5.70 6.25 5.55 6.05 1,534,430 9,201,266
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
16 ก.ค. 2569 7.15 7.35 7.00 7.00 1,264,721 9,041,054
15 ก.ค. 2569 6.45 7.45 6.45 7.15 2,986,701 21,133,864
14 ก.ค. 2569 6.20 6.30 6.15 6.20 104,400 647,500
13 ก.ค. 2569 6.30 6.30 5.95 6.25 304,400 1,868,870
10 ก.ค. 2569 6.25 6.35 6.20 6.25 94,501 593,286
09 ก.ค. 2569 6.20 6.25 6.15 6.25 37,001 229,061
08 ก.ค. 2569 6.30 6.35 6.10 6.20 121,910 754,118
07 ก.ค. 2569 6.15 6.50 6.15 6.20 669,700 4,228,310
06 ก.ค. 2569 6.10 6.20 6.05 6.15 59,815 366,012
03 ก.ค. 2569 6.10 6.15 6.05 6.10 48,900 298,265
02 ก.ค. 2569 6.10 6.15 6.00 6.10 58,800 355,795
01 ก.ค. 2569 6.10 6.10 6.05 6.05 48,000 292,125
30 มิ.ย. 2569 6.10 6.15 6.10 6.10 21,300 130,045
29 มิ.ย. 2569 6.05 6.20 6.05 6.10 277,305 1,706,985
26 มิ.ย. 2569 6.00 6.10 6.00 6.10 28,200 169,380
25 มิ.ย. 2569 6.10 6.10 5.95 6.10 48,312 292,118
24 มิ.ย. 2569 6.05 6.15 6.00 6.00 30,100 181,465
23 มิ.ย. 2569 6.10 6.15 5.95 6.15 50,810 306,245
22 มิ.ย. 2569 6.15 6.15 6.10 6.15 15,432 94,379
19 มิ.ย. 2569 6.10 6.20 6.05 6.10 29,903 182,508
18 มิ.ย. 2569 6.05 6.25 6.05 6.05 35,400 216,905
17 มิ.ย. 2569 6.00 6.05 5.95 6.05 23,401 140,296
16 มิ.ย. 2569 6.05 6.05 5.90 6.00 78,910 470,380
15 มิ.ย. 2569 6.00 6.05 5.95 6.00 11,101 66,466
12 มิ.ย. 2569 6.05 6.05 5.95 6.00 3,200 19,135
11 มิ.ย. 2569 6.00 6.05 5.95 6.00 5,410 32,380
10 มิ.ย. 2569 6.00 6.10 5.95 5.95 33,200 198,175
09 มิ.ย. 2569 6.15 6.15 6.00 6.05 25,500 154,235
08 มิ.ย. 2569 6.00 6.10 5.95 6.05 226,200 1,375,920
05 มิ.ย. 2569 6.20 6.25 6.05 6.10 23,100 140,575
04 มิ.ย. 2569 6.05 6.20 6.00 6.20 123,495 751,651
02 มิ.ย. 2569 6.00 6.20 6.00 6.15 382,700 2,355,935
29 พ.ค. 2569 6.00 6.00 5.90 6.00 87,801 525,155
28 พ.ค. 2569 5.85 6.00 5.85 6.00 138,299 819,864
27 พ.ค. 2569 5.70 5.90 5.70 5.85 144,711 835,533
26 พ.ค. 2569 5.80 5.85 5.75 5.80 11,400 66,090
25 พ.ค. 2569 5.75 5.80 5.65 5.80 63,600 364,315
22 พ.ค. 2569 5.70 5.75 5.65 5.75 54,501 313,166
21 พ.ค. 2569 5.65 5.75 5.65 5.75 26,701 152,795
20 พ.ค. 2569 5.70 5.75 5.55 5.70 35,800 202,295
19 พ.ค. 2569 5.75 5.85 5.65 5.70 116,192 665,137
18 พ.ค. 2569 5.85 5.85 5.70 5.70 78,510 448,966
15 พ.ค. 2569 5.90 5.90 5.60 5.85 97,600 557,260
14 พ.ค. 2569 5.90 5.95 5.70 5.90 41,000 236,395
13 พ.ค. 2569 5.90 5.90 5.75 5.90 6,800 39,925
12 พ.ค. 2569 5.90 5.90 5.80 5.85 17,000 99,240
11 พ.ค. 2569 5.90 5.95 5.80 5.95 31,900 187,100
08 พ.ค. 2569 5.85 5.95 5.75 5.80 60,702 353,691
07 พ.ค. 2569 5.90 5.95 5.85 5.95 114,804 679,518
06 พ.ค. 2569 5.85 5.90 5.80 5.90 51,301 300,030
05 พ.ค. 2569 5.70 5.85 5.70 5.85 29,315 168,114
30 เม.ย. 2569 5.90 5.90 5.65 5.70 74,400 427,710
29 เม.ย. 2569 5.85 5.90 5.85 5.90 15,600 91,740
28 เม.ย. 2569 5.85 5.90 5.00 5.80 140,000 794,620
27 เม.ย. 2569 5.90 5.90 5.85 5.85 14,700 86,480
24 เม.ย. 2569 5.75 5.85 5.70 5.85 50,600 289,490
23 เม.ย. 2569 5.90 5.90 5.75 5.75 45,300 262,770
22 เม.ย. 2569 5.90 5.95 5.85 5.85 7,400 43,820
21 เม.ย. 2569 5.85 6.00 5.80 5.85 42,300 246,070
20 เม.ย. 2569 5.85 5.95 5.80 5.90 5,701 33,115
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น