02 มิ.ย. 2569 ถึง 28 ส.ค. 2569
วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(31 ก.ค. 2569 ถึง 14 ส.ค. 2569)
6.60 7.00 6.50 6.65 1,381,342 9,335,264
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(01 ก.ค. 2569 ถึง 30 ก.ค. 2569)
6.10 7.45 5.95 6.55 8,393,469 57,922,551
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
28 ส.ค. 2569 6.30 6.35 6.30 6.35 47,610 300,093
27 ส.ค. 2569 6.35 6.40 6.30 6.30 72,700 460,630
26 ส.ค. 2569 6.35 6.45 6.30 6.30 49,902 317,262
25 ส.ค. 2569 6.40 6.40 6.25 6.30 169,500 1,064,670
24 ส.ค. 2569 6.55 6.55 6.40 6.40 98,836 633,761
21 ส.ค. 2569 6.50 6.60 6.45 6.55 26,600 172,760
20 ส.ค. 2569 6.40 6.60 6.40 6.45 43,200 280,500
19 ส.ค. 2569 6.50 6.65 6.40 6.45 301,210 1,951,977
18 ส.ค. 2569 6.75 6.75 6.65 6.65 50,800 339,240
17 ส.ค. 2569 6.70 6.75 6.65 6.70 64,700 432,605
14 ส.ค. 2569 6.85 6.85 6.65 6.65 56,900 382,190
13 ส.ค. 2569 6.75 6.85 6.70 6.75 67,322 454,353
11 ส.ค. 2569 6.80 6.85 6.65 6.70 101,726 684,259
10 ส.ค. 2569 6.95 7.00 6.70 6.85 193,015 1,314,517
07 ส.ค. 2569 6.70 7.00 6.70 6.90 357,900 2,461,470
06 ส.ค. 2569 6.70 7.00 6.65 6.75 30,640 207,796
05 ส.ค. 2569 6.85 6.85 6.65 6.70 92,401 621,106
04 ส.ค. 2569 6.85 7.00 6.75 6.85 112,810 771,149
03 ส.ค. 2569 6.65 6.90 6.65 6.85 106,724 718,640
31 ก.ค. 2569 6.60 6.65 6.50 6.65 261,904 1,719,784
30 ก.ค. 2569 6.75 6.80 6.40 6.55 346,620 2,275,738
27 ก.ค. 2569 6.90 6.90 6.70 6.75 103,420 698,070
24 ก.ค. 2569 6.70 6.90 6.70 6.75 109,520 739,481
23 ก.ค. 2569 6.80 6.90 6.75 6.80 114,731 779,755
22 ก.ค. 2569 7.00 7.00 6.70 6.75 287,411 1,959,311
21 ก.ค. 2569 7.05 7.05 6.90 6.95 103,510 720,640
20 ก.ค. 2569 7.20 7.20 6.95 6.95 442,900 3,123,270
17 ก.ค. 2569 7.05 7.45 7.00 7.20 1,086,508 7,818,026
16 ก.ค. 2569 7.15 7.35 7.00 7.00 1,264,721 9,041,054
15 ก.ค. 2569 6.45 7.45 6.45 7.15 2,986,701 21,133,864
14 ก.ค. 2569 6.20 6.30 6.15 6.20 104,400 647,500
13 ก.ค. 2569 6.30 6.30 5.95 6.25 304,400 1,868,870
10 ก.ค. 2569 6.25 6.35 6.20 6.25 94,501 593,286
09 ก.ค. 2569 6.20 6.25 6.15 6.25 37,001 229,061
08 ก.ค. 2569 6.30 6.35 6.10 6.20 121,910 754,118
07 ก.ค. 2569 6.15 6.50 6.15 6.20 669,700 4,228,310
06 ก.ค. 2569 6.10 6.20 6.05 6.15 59,815 366,012
03 ก.ค. 2569 6.10 6.15 6.05 6.10 48,900 298,265
02 ก.ค. 2569 6.10 6.15 6.00 6.10 58,800 355,795
01 ก.ค. 2569 6.10 6.10 6.05 6.05 48,000 292,125
30 มิ.ย. 2569 6.10 6.15 6.10 6.10 21,300 130,045
29 มิ.ย. 2569 6.05 6.20 6.05 6.10 277,305 1,706,985
26 มิ.ย. 2569 6.00 6.10 6.00 6.10 28,200 169,380
25 มิ.ย. 2569 6.10 6.10 5.95 6.10 48,312 292,118
24 มิ.ย. 2569 6.05 6.15 6.00 6.00 30,100 181,465
23 มิ.ย. 2569 6.10 6.15 5.95 6.15 50,810 306,245
22 มิ.ย. 2569 6.15 6.15 6.10 6.15 15,432 94,379
19 มิ.ย. 2569 6.10 6.20 6.05 6.10 29,903 182,508
18 มิ.ย. 2569 6.05 6.25 6.05 6.05 35,400 216,905
17 มิ.ย. 2569 6.00 6.05 5.95 6.05 23,401 140,296
16 มิ.ย. 2569 6.05 6.05 5.90 6.00 78,910 470,380
15 มิ.ย. 2569 6.00 6.05 5.95 6.00 11,101 66,466
12 มิ.ย. 2569 6.05 6.05 5.95 6.00 3,200 19,135
11 มิ.ย. 2569 6.00 6.05 5.95 6.00 5,410 32,380
10 มิ.ย. 2569 6.00 6.10 5.95 5.95 33,200 198,175
09 มิ.ย. 2569 6.15 6.15 6.00 6.05 25,500 154,235
08 มิ.ย. 2569 6.00 6.10 5.95 6.05 226,200 1,375,920
05 มิ.ย. 2569 6.20 6.25 6.05 6.10 23,100 140,575
04 มิ.ย. 2569 6.05 6.20 6.00 6.20 123,495 751,651
02 มิ.ย. 2569 6.00 6.20 6.00 6.15 382,700 2,355,935
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น