02 ธ.ค. 2568 ถึง 02 มี.ค. 2569
วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(03 ก.พ. 2569 ถึง 16 ก.พ. 2569)
6.10 6.25 5.85 6.20 719,212 4,369,081
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(06 ม.ค. 2569 ถึง 02 ก.พ. 2569)
6.10 6.25 5.75 6.05 1,254,647 7,508,839
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
02 มี.ค. 2569 6.00 6.05 5.80 5.80 330,425 1,928,062
27 ก.พ. 2569 6.05 6.15 5.95 5.95 246,810 1,481,071
26 ก.พ. 2569 5.95 6.05 5.95 5.95 145,602 876,022
25 ก.พ. 2569 6.00 6.05 5.95 6.00 95,710 573,140
24 ก.พ. 2569 6.00 6.00 5.95 6.00 86,116 515,109
23 ก.พ. 2569 5.95 6.05 5.80 6.00 822,015 4,811,915
20 ก.พ. 2569 6.30 6.35 6.20 6.30 130,401 818,921
19 ก.พ. 2569 6.30 6.35 6.30 6.35 119,320 754,626
18 ก.พ. 2569 6.30 6.35 6.30 6.35 57,300 361,290
17 ก.พ. 2569 6.20 6.30 6.20 6.25 84,400 529,700
16 ก.พ. 2569 6.20 6.20 6.15 6.20 23,300 144,450
13 ก.พ. 2569 6.25 6.25 6.15 6.15 153,000 951,385
12 ก.พ. 2569 6.20 6.25 6.15 6.25 64,800 401,360
11 ก.พ. 2569 6.15 6.15 6.10 6.10 33,500 205,325
10 ก.พ. 2569 6.05 6.15 6.05 6.15 159,598 972,877
09 ก.พ. 2569 6.00 6.05 5.90 6.05 46,000 274,375
06 ก.พ. 2569 5.90 6.00 5.90 5.95 46,603 275,762
05 ก.พ. 2569 5.95 6.00 5.90 5.90 50,800 300,920
04 ก.พ. 2569 5.95 6.00 5.85 6.00 47,400 279,530
03 ก.พ. 2569 6.10 6.10 5.95 5.95 94,211 563,097
02 ก.พ. 2569 5.95 6.05 5.95 6.05 63,000 377,095
30 ม.ค. 2569 6.20 6.20 5.95 6.05 195,800 1,175,180
29 ม.ค. 2569 6.20 6.25 6.20 6.20 75,031 465,978
28 ม.ค. 2569 6.20 6.20 6.15 6.20 23,800 147,395
27 ม.ค. 2569 6.10 6.25 6.10 6.25 43,500 268,835
26 ม.ค. 2569 6.00 6.05 6.00 6.00 2,701 16,211
23 ม.ค. 2569 6.05 6.05 6.00 6.05 23,300 139,865
22 ม.ค. 2569 5.95 6.10 5.95 6.00 30,700 185,220
21 ม.ค. 2569 6.00 6.00 5.90 5.95 88,601 527,142
20 ม.ค. 2569 5.90 6.05 5.90 6.00 6,800 40,745
19 ม.ค. 2569 5.95 6.05 5.85 5.85 75,500 453,180
16 ม.ค. 2569 5.75 6.00 5.75 5.95 130,800 770,860
15 ม.ค. 2569 5.85 6.00 5.75 5.75 151,511 887,095
14 ม.ค. 2569 5.90 5.90 5.85 5.85 11,600 68,340
13 ม.ค. 2569 6.00 6.00 5.80 5.90 82,500 483,645
12 ม.ค. 2569 6.00 6.20 5.95 5.95 71,401 429,146
09 ม.ค. 2569 6.05 6.05 6.00 6.00 26,000 157,050
08 ม.ค. 2569 6.10 6.10 6.05 6.05 17,402 105,842
07 ม.ค. 2569 6.05 6.10 6.00 6.10 104,800 629,805
06 ม.ค. 2569 6.10 6.15 5.95 6.10 29,900 180,210
05 ม.ค. 2569 6.15 6.15 6.10 6.10 100,500 617,550
30 ธ.ค. 2568 6.15 6.20 6.05 6.15 69,902 426,937
29 ธ.ค. 2568 6.20 6.20 6.10 6.15 48,901 301,771
26 ธ.ค. 2568 6.20 6.25 6.15 6.15 110,200 682,930
25 ธ.ค. 2568 6.15 6.25 6.15 6.15 14,500 89,590
24 ธ.ค. 2568 6.15 6.20 6.15 6.15 43,600 269,355
23 ธ.ค. 2568 6.15 6.15 6.15 6.15 58,187 357,847
22 ธ.ค. 2568 6.20 6.20 6.15 6.15 6,100 37,730
19 ธ.ค. 2568 6.15 6.20 6.15 6.20 34,402 212,132
18 ธ.ค. 2568 6.15 6.25 6.15 6.25 300 1,855
17 ธ.ค. 2568 6.15 6.20 6.15 6.20 32,600 201,550
16 ธ.ค. 2568 6.25 6.25 6.15 6.20 53,700 330,500
15 ธ.ค. 2568 6.20 6.25 6.20 6.25 3,600 22,465
12 ธ.ค. 2568 6.15 6.30 6.15 6.20 4,863 30,377
11 ธ.ค. 2568 6.15 6.30 6.15 6.30 3,200 19,920
09 ธ.ค. 2568 6.20 6.30 6.20 6.20 6,800 42,220
08 ธ.ค. 2568 6.30 6.30 6.25 6.25 206 1,291
04 ธ.ค. 2568 6.20 6.20 6.15 6.20 15,014 92,626
03 ธ.ค. 2568 6.15 6.20 6.15 6.20 4,408 27,269
02 ธ.ค. 2568 6.15 6.25 6.15 6.20 9,010 55,831
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น