08 ก.พ. 2567 ถึง 10 พ.ค. 2567
วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(05 เม.ย. 2567 ถึง 24 เม.ย. 2567)
7.90 8.10 7.15 7.35 3,905,356 29,639,760
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(08 มี.ค. 2567 ถึง 04 เม.ย. 2567)
7.40 8.40 7.40 7.85 15,393,617 123,080,790
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
10 พ.ค. 2567 7.10 7.20 7.10 7.15 64,100 459,645
09 พ.ค. 2567 7.20 7.25 7.10 7.10 319,922 2,292,875
08 พ.ค. 2567 7.30 7.30 7.20 7.20 308,530 2,235,515
07 พ.ค. 2567 6.95 7.25 6.95 7.20 610,476 4,359,430
03 พ.ค. 2567 7.30 7.30 6.90 7.00 1,695,763 11,964,750
02 พ.ค. 2567 7.35 7.35 7.25 7.30 86,500 632,150
30 เม.ย. 2567 7.35 7.40 7.30 7.30 253,100 1,856,780
29 เม.ย. 2567 7.30 7.35 7.30 7.35 44,920 327,915
26 เม.ย. 2567 7.30 7.35 7.30 7.30 78,335 573,410
25 เม.ย. 2567 7.35 7.45 7.25 7.30 200,835 1,467,370
24 เม.ย. 2567 7.50 7.50 7.35 7.35 47,910 356,230
23 เม.ย. 2567 7.45 7.50 7.40 7.40 238,960 1,780,615
22 เม.ย. 2567 7.40 7.50 7.30 7.40 162,403 1,200,930
19 เม.ย. 2567 7.25 7.30 7.15 7.30 813,326 5,878,445
18 เม.ย. 2567 7.70 7.75 7.40 7.40 996,983 7,503,965
17 เม.ย. 2567 7.70 7.75 7.60 7.65 522,050 3,994,725
11 เม.ย. 2567 8.05 8.05 7.90 7.90 277,315 2,206,470
10 เม.ย. 2567 8.05 8.10 7.95 8.00 446,501 3,578,920
09 เม.ย. 2567 7.80 7.95 7.75 7.95 260,200 2,046,630
05 เม.ย. 2567 7.90 7.90 7.75 7.85 139,708 1,092,830
04 เม.ย. 2567 8.05 8.05 7.85 7.85 339,001 2,680,040
03 เม.ย. 2567 8.00 8.10 7.90 7.90 1,024,112 8,187,330
02 เม.ย. 2567 7.85 7.90 7.85 7.85 333,213 2,622,245
01 เม.ย. 2567 7.95 7.95 7.85 7.85 317,143 2,496,180
29 มี.ค. 2567 7.95 8.00 7.85 7.90 359,206 2,852,905
28 มี.ค. 2567 8.15 8.25 7.95 7.95 1,048,688 8,491,750
27 มี.ค. 2567 8.05 8.20 8.05 8.05 2,287,113 18,566,610
26 มี.ค. 2567 7.70 7.95 7.65 7.90 1,119,513 8,802,135
25 มี.ค. 2567 7.75 7.80 7.55 7.70 294,444 2,260,460
22 มี.ค. 2567 7.80 7.85 7.75 7.75 548,340 4,272,635
21 มี.ค. 2567 8.05 8.10 7.95 8.05 812,024 6,534,215
20 มี.ค. 2567 8.05 8.05 7.90 7.95 786,508 6,271,500
19 มี.ค. 2567 8.20 8.20 7.95 8.00 1,426,882 11,498,580
18 มี.ค. 2567 8.35 8.40 8.25 8.25 942,957 7,853,325
15 มี.ค. 2567 8.00 8.25 8.00 8.20 1,604,101 13,046,150
14 มี.ค. 2567 7.75 7.95 7.70 7.90 1,117,025 8,765,370
13 มี.ค. 2567 7.70 7.80 7.65 7.65 259,026 1,994,720
12 มี.ค. 2567 7.70 7.75 7.60 7.60 380,904 2,916,020
11 มี.ค. 2567 7.50 7.65 7.50 7.55 119,917 908,710
08 มี.ค. 2567 7.40 7.65 7.40 7.50 273,500 2,059,910
07 มี.ค. 2567 7.35 7.55 7.35 7.40 98,810 735,940
06 มี.ค. 2567 7.20 7.40 7.20 7.35 216,329 1,590,140
05 มี.ค. 2567 7.50 7.50 7.20 7.20 926,275 6,753,435
04 มี.ค. 2567 7.50 7.70 7.40 7.45 371,517 2,801,710
01 มี.ค. 2567 7.40 7.65 7.40 7.50 147,583 1,104,355
29 ก.พ. 2567 7.65 7.70 7.40 7.40 1,487,205 11,209,745
28 ก.พ. 2567 7.85 7.85 7.75 7.75 327,740 2,553,170
27 ก.พ. 2567 7.75 7.90 7.75 7.80 212,300 1,661,030
23 ก.พ. 2567 7.85 7.90 7.70 7.75 556,004 4,328,820
22 ก.พ. 2567 7.80 7.90 7.70 7.80 581,901 4,515,875
21 ก.พ. 2567 7.80 7.95 7.80 7.85 173,801 1,365,705
20 ก.พ. 2567 7.90 7.90 7.80 7.85 385,302 3,021,895
19 ก.พ. 2567 8.00 8.00 7.85 7.95 100,300 796,455
16 ก.พ. 2567 7.95 8.10 7.95 8.00 426,900 3,419,055
15 ก.พ. 2567 7.90 7.90 7.80 7.85 140,500 1,103,715
14 ก.พ. 2567 7.95 7.95 7.80 7.90 293,320 2,306,200
13 ก.พ. 2567 7.95 8.00 7.90 7.90 216,404 1,714,100
12 ก.พ. 2567 8.00 8.00 7.90 8.00 161,601 1,282,805
09 ก.พ. 2567 8.00 8.05 8.00 8.00 58,000 464,005
08 ก.พ. 2567 8.00 8.05 7.95 8.00 111,900 897,360
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น