17 ก.ค. 2569 ถึง 14 ต.ค. 2569
วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(16 ก.ย. 2569 ถึง 29 ก.ย. 2569)
6.30 6.60 6.15 6.35 1,368,066 8,737,460
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(19 ส.ค. 2569 ถึง 15 ก.ย. 2569)
6.50 6.65 6.15 6.30 1,618,140 10,233,964
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
14 ต.ค. 2569 6.20 6.20 6.20 6.20 26,200 162,440
12 ต.ค. 2569 6.25 6.25 6.20 6.25 62,348 387,268
09 ต.ค. 2569 6.25 6.25 6.20 6.25 21,400 133,560
08 ต.ค. 2569 6.30 6.30 6.20 6.20 30,551 190,348
07 ต.ค. 2569 6.35 6.35 6.25 6.25 26,800 167,795
06 ต.ค. 2569 6.35 6.35 6.25 6.35 21,702 136,842
05 ต.ค. 2569 6.30 6.35 6.20 6.35 75,500 470,175
02 ต.ค. 2569 6.15 6.25 6.15 6.25 12,500 77,370
01 ต.ค. 2569 6.20 6.25 6.15 6.15 52,600 325,720
30 ก.ย. 2569 6.35 6.40 6.15 6.20 260,141 1,626,736
29 ก.ย. 2569 6.45 6.45 6.35 6.35 30,110 192,558
28 ก.ย. 2569 6.50 6.50 6.40 6.45 168,325 1,085,898
25 ก.ย. 2569 6.45 6.50 6.35 6.50 146,207 935,959
24 ก.ย. 2569 6.45 6.60 6.35 6.45 271,804 1,744,265
23 ก.ย. 2569 6.30 6.55 6.30 6.40 347,700 2,234,635
22 ก.ย. 2569 6.35 6.40 6.25 6.30 282,700 1,790,755
21 ก.ย. 2569 6.25 6.35 6.20 6.35 42,720 265,720
18 ก.ย. 2569 6.30 6.30 6.15 6.25 34,900 216,755
17 ก.ย. 2569 6.25 6.25 6.20 6.20 22,500 139,560
16 ก.ย. 2569 6.30 6.30 6.20 6.20 21,100 131,355
15 ก.ย. 2569 6.25 6.35 6.20 6.30 124,520 777,303
14 ก.ย. 2569 6.35 6.35 6.30 6.35 118,200 744,795
11 ก.ย. 2569 6.30 6.35 6.25 6.35 18,800 118,455
10 ก.ย. 2569 6.25 6.30 6.20 6.30 120,134 745,398
09 ก.ย. 2569 6.25 6.35 6.20 6.30 5,400 33,885
08 ก.ย. 2569 6.35 6.35 6.20 6.25 4,704 29,509
07 ก.ย. 2569 6.35 6.35 6.20 6.30 17,300 107,770
04 ก.ย. 2569 6.25 6.35 6.25 6.25 10,701 67,261
03 ก.ย. 2569 6.20 6.20 6.15 6.20 114,700 706,050
02 ก.ย. 2569 6.35 6.35 6.15 6.15 62,823 391,815
01 ก.ย. 2569 6.35 6.40 6.30 6.40 77,800 492,355
31 ส.ค. 2569 6.25 6.35 6.25 6.35 133,500 837,715
28 ส.ค. 2569 6.30 6.35 6.30 6.35 47,610 300,093
27 ส.ค. 2569 6.35 6.40 6.30 6.30 72,700 460,630
26 ส.ค. 2569 6.35 6.45 6.30 6.30 49,902 317,262
25 ส.ค. 2569 6.40 6.40 6.25 6.30 169,500 1,064,670
24 ส.ค. 2569 6.55 6.55 6.40 6.40 98,836 633,761
21 ส.ค. 2569 6.50 6.60 6.45 6.55 26,600 172,760
20 ส.ค. 2569 6.40 6.60 6.40 6.45 43,200 280,500
19 ส.ค. 2569 6.50 6.65 6.40 6.45 301,210 1,951,977
18 ส.ค. 2569 6.75 6.75 6.65 6.65 50,800 339,240
17 ส.ค. 2569 6.70 6.75 6.65 6.70 64,700 432,605
14 ส.ค. 2569 6.85 6.85 6.65 6.65 56,900 382,190
13 ส.ค. 2569 6.75 6.85 6.70 6.75 67,322 454,353
11 ส.ค. 2569 6.80 6.85 6.65 6.70 101,726 684,259
10 ส.ค. 2569 6.95 7.00 6.70 6.85 193,015 1,314,517
07 ส.ค. 2569 6.70 7.00 6.70 6.90 357,900 2,461,470
06 ส.ค. 2569 6.70 7.00 6.65 6.75 30,640 207,796
05 ส.ค. 2569 6.85 6.85 6.65 6.70 92,401 621,106
04 ส.ค. 2569 6.85 7.00 6.75 6.85 112,810 771,149
03 ส.ค. 2569 6.65 6.90 6.65 6.85 106,724 718,640
31 ก.ค. 2569 6.60 6.65 6.50 6.65 261,904 1,719,784
30 ก.ค. 2569 6.75 6.80 6.40 6.55 346,620 2,275,738
27 ก.ค. 2569 6.90 6.90 6.70 6.75 103,420 698,070
24 ก.ค. 2569 6.70 6.90 6.70 6.75 109,520 739,481
23 ก.ค. 2569 6.80 6.90 6.75 6.80 114,731 779,755
22 ก.ค. 2569 7.00 7.00 6.70 6.75 287,411 1,959,311
21 ก.ค. 2569 7.05 7.05 6.90 6.95 103,510 720,640
20 ก.ค. 2569 7.20 7.20 6.95 6.95 442,900 3,123,270
17 ก.ค. 2569 7.05 7.45 7.00 7.20 1,086,508 7,818,026
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น