16 Jan 2026 To 16 Apr 2026
Date Open High Low Close Volume (Shares) Value (Baht)
Summary
Recent 2 weeks
(16 Mar 2026 To 27 Mar 2026)
5.85 6.00 5.55 5.75 431,107 2,495,441
Previous 4 weeks
(13 Feb 2026 To 13 Mar 2026)
6.25 6.35 5.45 5.95 2,916,422 17,270,909
Daily Historical Data
16 Apr 2026 5.90 5.90 5.75 5.80 55,818 323,845
10 Apr 2026 5.90 5.90 5.85 5.90 53,500 315,440
09 Apr 2026 5.80 5.90 5.75 5.75 6,900 40,035
08 Apr 2026 5.85 5.85 5.80 5.80 23,416 136,319
07 Apr 2026 5.80 5.90 5.75 5.80 12,800 74,450
03 Apr 2026 5.95 5.95 5.80 5.80 30,400 176,335
02 Apr 2026 5.90 5.90 5.85 5.85 2,505 14,680
01 Apr 2026 5.95 5.95 5.90 5.90 35,706 210,940
31 Mar 2026 5.90 5.90 5.85 5.90 87,700 514,375
30 Mar 2026 5.75 5.95 5.75 5.90 74,600 439,220
27 Mar 2026 5.65 5.95 5.65 5.75 55,002 321,121
26 Mar 2026 5.75 5.75 5.65 5.65 77,900 442,975
25 Mar 2026 5.70 5.75 5.65 5.70 5,200 29,655
24 Mar 2026 5.65 5.65 5.60 5.65 23,900 134,980
23 Mar 2026 5.75 5.75 5.65 5.65 20,830 118,334
20 Mar 2026 5.65 5.75 5.65 5.75 6,319 36,132
19 Mar 2026 5.55 5.80 5.55 5.65 54,800 310,685
18 Mar 2026 5.95 5.95 5.80 5.90 117,142 685,654
17 Mar 2026 5.90 6.00 5.90 5.95 39,411 235,291
16 Mar 2026 5.85 6.00 5.85 5.90 30,603 180,614
13 Mar 2026 5.90 5.95 5.85 5.95 17,900 105,345
12 Mar 2026 5.80 5.85 5.80 5.85 31,903 185,197
11 Mar 2026 5.85 5.90 5.75 5.75 58,300 338,175
10 Mar 2026 5.85 5.85 5.80 5.80 38,322 223,148
09 Mar 2026 5.85 5.85 5.80 5.85 30,601 177,612
06 Mar 2026 5.80 5.80 5.65 5.75 42,525 244,339
05 Mar 2026 5.70 5.80 5.60 5.70 79,522 451,935
04 Mar 2026 5.75 5.80 5.45 5.60 322,950 1,799,467
02 Mar 2026 6.00 6.05 5.80 5.80 330,425 1,928,062
27 Feb 2026 6.05 6.15 5.95 5.95 246,810 1,481,071
26 Feb 2026 5.95 6.05 5.95 5.95 145,602 876,022
25 Feb 2026 6.00 6.05 5.95 6.00 95,710 573,140
24 Feb 2026 6.00 6.00 5.95 6.00 86,116 515,109
23 Feb 2026 5.95 6.05 5.80 6.00 822,015 4,811,915
20 Feb 2026 6.30 6.35 6.20 6.30 130,401 818,921
19 Feb 2026 6.30 6.35 6.30 6.35 119,320 754,626
18 Feb 2026 6.30 6.35 6.30 6.35 57,300 361,290
17 Feb 2026 6.20 6.30 6.20 6.25 84,400 529,700
16 Feb 2026 6.20 6.20 6.15 6.20 23,300 144,450
13 Feb 2026 6.25 6.25 6.15 6.15 153,000 951,385
12 Feb 2026 6.20 6.25 6.15 6.25 64,800 401,360
11 Feb 2026 6.15 6.15 6.10 6.10 33,500 205,325
10 Feb 2026 6.05 6.15 6.05 6.15 159,598 972,877
09 Feb 2026 6.00 6.05 5.90 6.05 46,000 274,375
06 Feb 2026 5.90 6.00 5.90 5.95 46,603 275,762
05 Feb 2026 5.95 6.00 5.90 5.90 50,800 300,920
04 Feb 2026 5.95 6.00 5.85 6.00 47,400 279,530
03 Feb 2026 6.10 6.10 5.95 5.95 94,211 563,097
02 Feb 2026 5.95 6.05 5.95 6.05 63,000 377,095
30 Jan 2026 6.20 6.20 5.95 6.05 195,800 1,175,180
29 Jan 2026 6.20 6.25 6.20 6.20 75,031 465,978
28 Jan 2026 6.20 6.20 6.15 6.20 23,800 147,395
27 Jan 2026 6.10 6.25 6.10 6.25 43,500 268,835
26 Jan 2026 6.00 6.05 6.00 6.00 2,701 16,211
23 Jan 2026 6.05 6.05 6.00 6.05 23,300 139,865
22 Jan 2026 5.95 6.10 5.95 6.00 30,700 185,220
21 Jan 2026 6.00 6.00 5.90 5.95 88,601 527,142
20 Jan 2026 5.90 6.05 5.90 6.00 6,800 40,745
19 Jan 2026 5.95 6.05 5.85 5.85 75,500 453,180
16 Jan 2026 5.75 6.00 5.75 5.95 130,800 770,860
Remark : Volume from SET main board.